--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
10月18日? 18325???? 18290-18330? 18340-18380? 18350-18410? 18410
10月17日? 18620???? 18470-18510? 18530-18570? 18520-18580? 18600
10月14日? 18760???? 18690-18730? 18730-18770? 18700-18760? 18730
10月13日? 18550???? 18460-18500? 18510-18550? 18490-18550? 18520
10月12日? 18470???? 18390-18430? 18450-18490? 18420-18480? 18480
10月11日? 18620???? 18580-18620? 18630-18670? 18590-18650? 18620
10月10日? 18595???? 18580-18620? 18630-18670? 18590-18650? 18620
9月30日?? 18400???? 18330-18370? 18370-18410? 18330-18390? 18420
9月29日?? 18130???? 18110-18150? 18170-18210? 18130-18190? 18220
9月28日?? 18090???? 17930-17970? 17990-18030? 17950-18010? 17990
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!