--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比,上日占比
铜 145650 98850 -10.24% 46800 +32.67% 32.13% 24.26%
铝 367200 324700 +6.96% 42500 -12.05% 11.57% 13.73%
锌 51500 44075 -1.51% 7425 +3.48% 14.42% 13.82%
镍 52698 46464 -0.10% 6234 +0.78% 11.83% 11.74%
铅 30400 10975 0.00% 19425? -4.78% 63.90% 65.02%
锡 4575 4120?? -2.02% 455 +24.66% 9.95% 7.99%
铝合金 2120 2120 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!