?
以下为10月21日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 568275 3475 1750 570000 +1725 328075 241925
巴生 381425 0 1500 379925 -1500 201725 178200
新加坡 118550 3475 0 122025 +3475 74050 47975
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75
高雄 10925 0 0 10925 0 6300 4625
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4200
底特律 5850 0 0 5850 0 2875 3475
巴尔的摩4725 0 225 4500 -225 2775 1725
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特75 0 25 50 -25 0 50
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!