以下为3月1日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 64100 0 900 63200 -900 37300 25900 40.98%
汉堡 36300 0 125 36175 -125 26775 9400 25.98%
鹿特丹 11450 0 775 10675 -775 3800 6875 64.40%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
釜山 4850 0 0 4850 0 2875 1975 40.72%
高雄 3600 0 0 3600 0 3275 325 9.03%
新奥尔良1175 0 0 1175 0 0 1175 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!