以下为2月9日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库? 今日库存? 变动 注册仓单 注销仓单? 注销占比
铝 495750 0 5200 490550 -5200 329300 161250 32.87%
巴生港 202950 0 3250 199700 -3250 84800 114900 57.54%
光阳 172125 0 0 172125 0 172125 0 0.00%
新加坡 91150 0 1900 89250 -1900 53800 35450 39.72%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3775 0 50 3725 -50 2375 1350 36.24%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!