--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动 注销占比 上日占比
铜 131275 107675 +1.60% 23600 -4.07% 17.98% 18.84%
铝 288125 145350 0.00% 142775? -1.99% 49.55% 50.06%
锌 69725 26475 0.00% 43250? -1.76% 62.03% 62.45%
镍 57978 50628 +0.78% 7350 -2.85% 12.68% 13.09%
铅 38875 35050 0.00% 3825 -14.04% 9.84% 11.27%
锡 3855 3665 +1.66% 190? 0.00% 4.93% 5.01%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!